Nội dung chính của bài viết
Mua camera giám sát dưới 1 triệu chất lượng liệu có tốt không?
Camera giám sát có nhiều chủng loại khác nhau với đủ mức giá từ vài trăm đến vài triệu. Vì vậy người dùng (cá nhân, doanh nghiệp) cần xác định rõ nhu cầu của mình: theo dõi con, người giúp việc ở nhà, quan sát người cao tuổi, chống đột nhập, quan sát nhà cửa, doanh nghiệp….
Đồng thời cũng cần xác định khu vực muốn quan sát, theo dõi và khoảng cách tới đối tượng: trong nhà hay ngoài trời, giám sát nhân viên trong nhà xưởng hay muốn quan sát người ra vào từ cửa…
Giá cả luôn tỉ lệ thuận với chất lượng. Nhưng không vì thế mà những chiếc camera giám sát dưới 1 triệu lại không đảm bảo chất lượng. Tùy theo nhu cầu sử dụng và vị trí lắp đặt, người dùng có thể tìm mua những chiếc camera giám sát dưới 1 triệu phù hợp nhất để có thể quan sát khu vực cần xem..
Về chất lượng hình ảnh của camera giám sát phụ thuộc vào độ phân giải và công nghệ. Vì vậy, người dùng nên lựa chọn các loại camera có độ phân giải từ 2.0 megapixel (MP) trở lên.
Camera Nhà Việt xin đề cử một số dòng camera giám sát dưới 1 triệu của các hãng tên tuổi như Dahua, Hikvision,… mà bạn nên tìm hiểu để có thể an tâm về chất lượng cũng như tiết kiệm được chi phí.

Camera giám sát dưới 1 triệu trong nhà
(Dẫn nguồn: http://hikvision.vn/)

Model | Hikvision DS-2CE56D0T-IRP |
Camera | |
Image Sensor – Cảm biến ảnh | 2 MP CMOS |
Max. Resolution – Độ phân giải tối đa | 1920 (H) × 1080 (V) |
Min. Illumination – Độ nhạy sáng | 0.01Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR |
Day & Night – Chức năng quan sát Ngày và Đêm | ICR |
Chức năng chống ngược sáng kỹ thuật số DWDR | |
Lens | |
Lens Type – Ống kính | 2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm fixed lens |
Lens Mount | M12 |
Menu | |
Image Mode – Chế độ hình ảnh | STD/HIGH-SAT |
Day/Night Mode – Chế độ ngày/đêm | Auto/Color/BW (Black and White) |
White Balance – Cân bằng trắng | Auto/Manual |
AGC | Yes |
Image Enhancement | BLC, HLC |
Interface | |
Video Output – Đầu ra Video | 1 HD analog output |
General | |
Power Supply | 12 VDC ± 25% |
Power Consumption | Max. 2.2 W |
IR Range | Plastic |
Weight | 130 g |
Dimension | Φ 89.5 mm × 69.8 mm(Φ 3.52″ × 2.75″) |
Camera Hikvision trong nhà DS-2CE76H0T-ITMFS

Model | Hikvision DS-2CE76H0T-ITMFS |
Camera | |
Image Sensor – Cảm biến ảnh | CMOS 5Mp |
Max. Resolution – Độ phân giải tối đa | 2560 x 1944 |
Min. Illumination – Độ nhạy sáng | 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR |
Day & Night – Chức năng quan sát Ngày và Đêm | Bộ lọc cắt IR |
Chống ngược sáng | DWDR |
Tích hợp Mic, truyền âm thanh trên cáp đồng trục | |
Lens | |
Lens Type – Ống kính | Ống kính cố định 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm |
Lens Mount | M12 |
Menu | |
Image Mode – Chế độ hình ảnh | STD/HIGH-SAT |
Day/Night Mode – Chế độ ngày/đêm | Auto/Color/BW (Black and White) |
White Balance – Cân bằng trắng | Auto/Manual |
AGC | Yes |
Image Enhancement | BLC, HLC |
Interface | |
Video Output – Đầu ra Video | 1 HD analog output |
General | |
Power Supply | 12 VDC ± 25% |
Power Consumption | Max. 3,7W |
IR Range | Plastic |
Weight | 289,5 g |
Dimension | 82,6 mm × 90 mm × 79,37 mm (3,25 “× 3,54” × 3,12 “) |
Camera Dahua DH-HAC-T2A21P 2.0MP
Dahua Technology có hơn 18.000 nhân viên trên khắp thế giới. Các giải pháp, sản phẩm và dịch vụ của Dahua được sử dụng ở 180 quốc gia và khu vực. Nó có 58 công ty con trên toàn cầu bao gồm Châu Á, Châu Mỹ, Châu Âu, Trung Đông, Châu Đại Dương, Châu Phi, v.v
(Theo https://en.wikipedia.org/wiki/Dahua_Technology)

Thương hiệu | Dahua |
Phân loại | Camera Dome – hồng ngoại |
Cảm biến hình ảnh | progressive scan CMOS, 2.0 Megapixel |
Độ phân giải | Max 25/30fps@1080P |
Định dạng nén | MJPEG dual-stream encoding |
Tầm xa nhìn đêm IR | Max. IR LEDs Length 20m |
Chức năng nâng cao | DWDR, Day/Night(ICR), 2DNR, AWB, AGC, BLC. |
Kiểu ống kính | 3.6mm fixed lens (2.8mm,6mm optional) |
Nguồn điện (+-5%) | DC12V |
Vị trí thích hợp | Trong nhà, hành lang. |
Camera Dahua HAC-HFW1400MP độ phân giải 4.0MP

Thương hiệu | Dahua |
Phân loại | Camera Dome |
Cảm biến hình ảnh | progressive scan CMOS, 4.0 Megapixel |
Độ phân giải | 1/3″ 4MP CMOS 25/30fps@4MP, 25/30fps@1080P, 25/30fps@720P |
Định dạng nén | MJPEG dual-stream encoding |
Tầm xa nhìn đêm IR | Max. IR LEDs Length 30m |
Chức năng nâng cao | DWDR, Day/Night(ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC |
Kiểu ống kính | 3.6mm fixed lens (2.8mm,6mm optional) |
Nguồn điện (+-5%) | DC12V |
Công suất | 3.2W |
Camera Ezviz C6N 1080P

- Điều Khiển Xoay 360 Độ,
- Đàm Thoại 2 Chiều.
- Giám sát từ xa qua điện thoại.
- Hình ảnh sắc nét full HD – 1080p.
- Đèn hồng ngoại quay đêm lên đến 10 m
- Chế độ xoay theo người di chuyển.
- Kết nối Wifi không dây hoặc dây Lan.
- Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ (max 256G).
Camera giám sát dưới 1 triệu ngoài trời
Camera hikvision ngoài trời DS-2CE16D0T-IRP(C)

Hãng sản xuất | Hikvision |
Loại camera | Ngoài trời hoặc trong nhà |
Chủng loại | camera có dây analog |
Cảm biến hình | 1/2.7” 2Megapixel Progressive CMOS |
Tầm xa hồng ngoại | 20 m |
Ống kính | Ống kính: 3.6mm hoặc 6mm (Đặt hàng 8mm, 12mm, 16mm) |
Nguồn điện | 12V1A |
Kiểu lắp | Chân đế ốp trần hoặc gắn tường |
Chống nước tiêu chuẩn | IP66 |
Camera Hikvision 5MP ngoài trời DS-2CE16H0T-ITFS

Chủng loại | Camera Hikvision DS-2CE16H0T-ITFS 5MP |
Độ Phân Giải | Độ phân giải 2560 x 1944 |
Cảm biến hình | 1/3’’ Progressive Scan CMOS |
Tầm xa hồng ngoại | Hồng ngoại 30m, cắt lọc hồng ngoại ICR |
Phương thức kết nối | Cáp đồng trục |
Ống kính | Ống kính 2.8mm, 3.6mm, 6mm. |
Độ nhạy sáng | Độ nhạy sáng 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR |
Nguồn điện | 12VDC |
Tính năng | – Chống ngược sáng DWDR, BLC, HLC.
– Tích hợp Mic, truyền âm thanh trên cáp đồng trục. – Chuyển qua lại 4 chế độ TVI/AHD/CVI/CVBS. – Tiêu chuẩn chống bụi, nước IP67. |
Camera Dahua DH-HAC-HFW1200TP -S5

Phân loại | Camera Dahua DH-HAC-HFW1200TP-S5 |
Cảm biến hình ảnh | 1/2.7″, độ phân giải 2Megapixel CMOS 25/30fps@1080P(1920×1080) |
Độ phân giải | 2.0MP |
Độ nhạy sáng | 0.02Lux@F1.85(0Lux IR LED on) |
Ống kính | 3.6mm |
Tầm xa hồng ngoại | 30m |
Tính năng | -Chế độ ngày đêm(ICR), tự động cân bằng trắng (AWB), tự động bù sáng (AGC), chống ngược sáng(BLC), chống nhiễu (2D-DNR)
-Khoảng cách truyền tải trên cáp đồng trục lên đến 500m với cáp 75-3 Ω |
Nguồn cấp | DC12 V |
Kích thước | Φ70 mm × 165 mm |
Trọng lượng | 0.35 kg |

Phân loại | Camera Dahua DH-HAC-HFW1400SP |
Cảm biến | 1/3″ 4Megapixel CMOS 25fps@4MP, 25/30fps@1080p, 25/30fps@720p |
Độ phân giải | 4.0 MP |
Tầm xa nhìn đêm | 30 m |
Độ nhạy sáng | 0.03Lux/F1.5, 0Lux IR on |
Kiểu ống kính | 3.6 mm |
Tính năng | Chế độ ngày đêm(ICR), tự động cân bằng trắng (AWB), tự động bù sáng (AGC), chống chói sáng(BLC,HLC),Chống ngược sáng DWDR, chống nhiễu (3D-DNR) |
Tiêu chuẩn ngoài trời | IP67 |
Kích thước | Φ70 mm × 165 mm |
Trọng lượng | 0.35 kg |
Bảng giá tham khảo 9 camera giám sát dưới 1 triệu tốt nhất
Model | Đơn giá tham khảo (ĐVT: Đồng) |
Camera hikvision trong nhà DS-2CE56D0T-IRP(C) | 499,000 |
Hikvision 5MP trong nhà DS-2CE76H0T-ITMFS | 749,000 |
Camera Dahua DH-HAC-T2A21P 2.0MP | 699,000 |
Camera Dahua HAC-HFW1400MP độ phân giải 4.0MP | 990,000 |
Camera Ezviz C6N 1080P | 595,000 |
Camera hikvision ngoài trời DS-2CE16D0T-IRP(C) | 469,000 |
Camera Hikvision 5MP ngoài trời DS-2CE16H0T-ITFS | 990,000 |
Camera Dahua DH-HAC-HFW1200TP -S5 | 889,000 |
Camera hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW1400SP-S2 | 959,000 |