Nội dung chính của bài viết
Đơn giá thiết kế nội thất, các hạng mục thiết kế nội thất trọng yếu trong ngôi nhà của bạn
Đơn giá thiết kế nội thất bao gồm bản vẽ 2D, 3D và các yêu cầu chỉnh sửa tối đa 04 lần, hỗ trợ tư vấn, đo thực tế, đi cùng khách hàng trong suốt quá trình thi công. Dưới đây khách hàng có thể lựa chọn cho ngôi nhà phù hợp với mình thông qua bảng báo giá chi tiết trong bài này.

Đơn giá thiết kế nội thất chung cư – nhà phố – liền kề – biệt thự tân cổ điển
Hạng mục | Đơn giá (VNĐ/m2) |
Thiết kế nội thất chung cư | 150.000 |
Thiết kế nội thất nhà phố | 180.000 |
Thiết kế nội thất liền kề | 250.000 |
Thiết kế nội thất biệt thự tân cổ điển | 350.000 |
Đơn giá thiết kế nội thất Vách
STT | Tên sản phẩm | Mã nhà sản xuất | ĐVT | Đơn giá |
I | Vách phẳng | |||
1 | Vách phẳng 1000x1000x36 VP1111, xương gỗ tự nhiên ghép thanh, bề mặt phủ MFC chống ẩm | VP1111 | m2 | 1.400.000 |
2 | Vách phẳng 1000x1000x36 VP1112, xương gỗ tự nhiên ghép thanh, bề mặt phủ MDF chống ẩm sơn bệt bóng 30% | VP1112 | m2 | 1.850.000 |
3 | Vách phẳng 1000x1000x36 VP1113, xương gỗ tự nhiên ghép thanh, bề mặt MDF chống ẩm phủ laminate Kingdom dòng tiêu chuẩn An Cường | VP1113 | m2 | 2.100.000 |
4 | Vách phẳng 1000x1000x36 VP1116, xương gỗ tự nhiên ghép thanh, bề mặt MDF chống ẩm 1 mặt phủ melamin, 1 mặt phủ Arcrylic | VP1116 | m2 | 2.500.000 |
5 | Vách phẳng 1000x1000x36 VP1117, xương gỗ tự nhiên ghép thanh, bề mặt MDF chống ẩm phủ veneer Sồi sơn PU inchem màu chỉ định | VP1117 | m2 | 2.300.000 |
6 | Vách phẳng 1000x1000x36 VP1118, xương gỗ tự nhiên ghép thanh, bề mặt MDF chống ẩm phủ veneer walnut sơn PU inchem màu chỉ định | VP1118 | m2 | 2.600.000 |
II | Nan gỗ | |||
1 | Nan gỗ 20×20 NG 1209, Gỗ tự nhiên Sồi sơn PU inchem màu chỉ định | NG1209 | md | 90.000 |
2 | Nan gỗ 25×25 NG 1309, Gỗ tự nhiên Sồi sơn PU inchem màu chỉ định | NG1309 | md | 120.000 |
3 | Nan gỗ 30×30 NG 1409, Gỗ tự nhiên Sồi sơn PU inchem màu chỉ định | NG1409 | md | 150.000 |
4 | Nan gỗ 20×20 NG 1210, Gỗ tự nhiên Walnut sơn PU inchem màu chỉ định | NG1210 | md | 110.000 |
5 | Nan gỗ 25×25 NG 1310, Gỗ tự nhiên Walnut sơn PU inchem màu chỉ định | NG1310 | md | 130.000 |
6 | Nan gỗ 30×30 NG 1410, Gỗ tự nhiên Walnut sơn PU inchem màu chỉ định | NG1410 | md | 180.000 |
7 | Nan gỗ 20×20 NG 1212, Gỗ MDF chống ẩm sơn bệt bóng 30% | NG1212 | md | 70.000 |
8 | Nan gỗ 25×25 NG 1312, Gỗ MDF chống ẩm sơn bệt bóng 30% | NG1312 | md | 100.000 |
9 | Nan gỗ 30×30 NG 1412, Gỗ MDF chống ẩm sơn bệt bóng 30% | NG1412 | md | 130.000 |
III | Lam gỗ | |||
1 | Lam gỗ 40×100 LG 2111, Xương gỗ bề mặt MFC phủ Melamin | LG2111 | md | 110.000 |
2 | Lam gỗ 40×100 LG 2113, Xương gỗ bề mặt MDF phủ Laminate Kingdom dòng tiêu chuẩn An Cường | LG2113 | md | 250.000 |
3 | Lam gỗ 60×100 LG 2112, Xương gỗ bề mặt MDF sơn bệt bóng 30% | LG2112 | md | 250.000 |
4 | Lam gỗ 60×100 LG 2117, Xương gỗ bề mặt MDF phủ veneer Sồi sơn PU inchem màu chỉ định | LG2117 | md | 280.000 |
5 | Lam gỗ 60×100 LG 2118, Xương gỗ bề mặt MDF phủ veneer walnut sơn PU inchem màu chỉ định | LG2118 | md | 310.000 |
Đơn giá thiết kế nội thất Tủ Sách
Stt | Tên sản phẩm | Mã nhà sản xuất | ĐVT | Đơn giá |
TỦ SÁCH CÁNH MỞ | ||||
1 | Tủ sách cánh mở, TS1111 Thùng tủ MFC, cánh và hông lộ MFC (không chống ẩm) | TS1111 | m2 | 2.750.000 |
2 | Tủ sách cánh mở, TS1112 Thùng tủ MFC, cánh và hông lộ MDF sơn PU Inchem (không chống ẩm) | TS1112 | m2 | 3.800.000 |
3 | Tủ sách cánh mở, TS1113 Thùng tủ MFC, cánh và hông lộ MDF phủ laminate Kingdom (không chống ẩm) | TS1113 | m2 | 4.000.000 |
4 | Tủ sách cánh mở, TS1114 Thùng tủ MFC, cánh và hông lộ MDF tạo chi tiết sơn PU Inchem (không chống ẩm) | TS1114 | m2 | 4.450.000 |
5 | Tủ sách cánh mở, TS1115 Thùng tủ MFC, cánh và hông lộ MDF phủ veneer Italia sơn PU Inchem (không chống ẩm) | TS1115 | m2 | 5.050.000 |
6 | Tủ sách cánh mở, TS1117 Thùng tủ MFC, hông lộ MDF phủ veneer Italia sơn PU Inchem, cánh MDF sơn PU Inchem (không chống ẩm) | TS1117 | m2 | 4.900.000 |
7 | Tủ sách cánh mở, TS1118 Thùng tủ MFC, hông lộ MDF sơn PU Inchem, cánh MDF phủ veneer Italia sơn PU Inchem (không chống ẩm) | TS1118 | m2 | 4.900.000 |
8 | Tủ sách cánh mở, TS1221 Thùng tủ MFC chống ẩm, cánh và hông lộ MFC (chống ẩm) | TS1221 | m2 | 3.400.000 |
9 | Tủ sách cánh mở, TS1222 Thùng tủ MFC chống ẩm, cánh và hông lộ MDF sơn PU Inchem (chống ẩm) | TS1222 | m2 | 4.450.000 |
10 | Tủ sách cánh mở, TS1223 Thùng tủ MFC chống ẩm, cánh và hông lộ MDF phủ laminate Kingdom (chống ẩm) | TS1223 | m2 | 4.650.000 |
11 | Tủ sách cánh mở, TS1224 Thùng tủ MFC chống ẩm, cánh và hông lộ MDF tạo chi tiết sơn PU Inchem (chống ẩm) | TS1224 | m2 | 5.050.000 |
12 | Tủ sách cánh mở, TS1225 Thùng tủ MFC chống ẩm, cánh và hông lộ MDF phủ veneer Italia sơn PU Inchem (chống ẩm) | TS1225 | m2 | 5.700.000 |
13 | Tủ sách cánh mở, TS1226 Thùng tủ MFC chống ẩm, cánh và hông lộ MDF 1 mặt phủ Melamine 1 mặt phủ Acrylic (chống ẩm) | TS1226 | m2 | 6.300.000 |
TỦ SÁCH KHÔNG CÁNH | ||||
14 | Tủ sách không cánh, TS0100 Thùng tủ MFC, () | TS0100 | m2 | 2.200.000 |
15 | Tủ sách không cánh, TS0900 Thùng tủ MDF phủ laminate, () | TS0900 | m2 | 5.200.000 |
17 | Tủ sách không cánh, TS0700 Thùng tủ MDF veneer walnut, sồi, Ash, () | TS0700 | m2 | 6.100.000 |
18 | Tủ sách không cánh, TS0200 Thùng tủ MFC chống ẩm, () | TS0200 | m2 | 2.900.000 |
19 | Tủ sách không cánh, TS0600 Thùng tủ MDF chống ẩm sơn PU Inchem, () | TS0600 | m2 | 5.600.000 |
20 | Tủ sách không cánh, TS01000 Thùng tủ MDF chống ẩm phủ laminate, () | TS01000 | m2 | 5.800.000 |
21 | Tủ sách không cánh, TS01200 Thùng tủ MDFchống ẩm tạo chi tiết Classic sơn inchem màu , () | TS01200 | m2 | 5.800.000 |
22 | Tủ sách không cánh, TS0800 Thùng tủ MDF chống ẩm veneer walnut, sồi, Ash, () | TS0800 | m2 | 6.750.000 |
Đơn giá thiết kế nội thất Tủ Áo
Stt | Tên sản phẩm | Mã nhà sản xuất | ĐVT | Đơn giá |
TỦ ÁO CÁNH LÙA | ||||
1 | Tủ áo cánh lùa, TA2111 Thùng tủ MFC, cánh và hông lộ MFC (không chống ẩm) | TA2111 | m2 | 4.200.000 |
2 | Tủ áo cánh lùa, TA2122 Thùng tủ MFC, cánh và hông lộ MDF sơn PU Inchem (chống ẩm) | TA2122 | m2 | 5.150.000 |
3 | Tủ áo cánh lùa, TA2113 Thùng tủ MFC, cánh và hông lộ MDF phủ laminate Kingdom (không chống ẩm) | TA2113 | m2 | 5.450.000 |
4 | Tủ áo cánh lùa, TA2114 Thùng tủ MFC, cánh và hông lộ MDF tạo chi tiết sơn PU Inchem (không chống ẩm) | TA2114 | m2 | 6.100.000 |
5 | Tủ áo cánh lùa, TA2115 Thùng tủ MFC, cánh và hông lộ MDF phủ veneer Italia sơn PU Inchem (không chống ẩm) | TA2115 | m2 | 6.500.000 |
6 | Tủ áo cánh lùa, TA2117 Thùng tủ MFC, hông lộ MDF phủ veneer Italia sơn PU Inchem, cánh MDF sơn PU Inchem (không chống ẩm) | TA2117 | m2 | 5.700.000 |
7 | Tủ áo cánh lùa, TA2118 Thùng tủ MFC, hông lộ MDF sơn PU Inchem, cánh MDF phủ veneer Italia sơn PU Inchem (không chống ẩm) | TA2118 | m2 | 6.100.000 |
8 | Tủ áo cánh lùa, TA2221 Thùng tủ MFC chống ẩm, cánh và hông lộ MFC (chống ẩm) | TA2221 | m2 | 4.700.000 |
9 | Tủ áo cánh lùa, TA2222 Thùng tủ MFC chống ẩm, cánh và hông lộ MDF sơn PU Inchem (chống ẩm) | TA2222 | m2 | 5.700.000 |
10 | Tủ áo cánh lùa, TA2223 Thùng tủ MFC chống ẩm, cánh và hông lộ MDF phủ laminate Kingdom (chống ẩm) | TA2223 | m2 | 6.150.000 |
11 | Tủ áo cánh lùa, TA2224 Thùng tủ MFC chống ẩm, cánh và hông lộ MDF tạo chi tiết sơn PU Inchem (chống ẩm) | TA2224 | m2 | 6.600.000 |
12 | Tủ áo cánh lùa, TA2225 Thùng tủ MFC chống ẩm, cánh và hông lộ MDF phủ veneer Italia sơn PU Inchem (chống ẩm) | TA2225 | m2 | 7.100.000 |
13 | Tủ áo cánh lùa, TA2226 Thùng tủ MFC chống ẩm, cánh và hông lộ MDF 1 mặt phủ Melamine 1 mặt phủ Acrylic (chống ẩm) | TA2226 | m2 | 7.100.000 |
14 | Tủ áo cánh lùa, TA2227 Thùng tủ MFC chống ẩm, hông lộ MDF phủ veneer Italia sơn PU Inchem, cánh MDF sơn PU Inchem (chống ẩm) | TA2227 | m2 | 6.200.000 |
15 | Tủ áo cánh lùa, TA2228 Thùng tủ MFC chống ẩm, hông lộ MDF sơn PU Inchem, cánh MDF phủ veneer Italia sơn PU Inchem (chống ẩm) | TA2228 | m2 | 6.650.000 |
16 | Tủ áo cánh lùa, TA2209 Thùng tủ MFC chống ẩm, cánh gỗ sồi tự nhiên nhập khẩu châu Âu hoặc Mỹ () | TA2209 | m2 | 8.300.000 |
17 | Tủ áo cánh lùa, TA22010 Thùng tủ MFC chống ẩm, cánh gỗ óc chó tự nhiên nhập khẩu châu Âu hoặc Mỹ () | TA22010 | m2 | 10.000.000 |
18 | Tủ áo cánh lùa, TA2709 Thùng tủ MDF phủ veneer, cánh gỗ sồi tự nhiên nhập khẩu châu Âu hoặc Mỹ () | TA2709 | m2 | 15.000.000 |
19 | Tủ áo cánh lùa, TA2809 Thùng tủ MDF chống ẩm phủ veneer, cánh gỗ sồi tự nhiên nhập khẩu châu Âu hoặc Mỹ () | TA2807 | m2 | 16.000.000 |
20 | Tủ áo cánh lùa, TA27010 Thùng tủ MDF phủ veneer, cánh gỗ óc chó tự nhiên nhập khẩu châu Âu hoặc Mỹ () | TA27010 | m2 | 15.500.000 |
21 | Tủ áo cánh lùa, TA28010 Thùng tủ MDF chống ẩm phủ veneeróc chó tự nhiên nhập khẩu châu Âu hoặc Mỹ () | TA2807 | m2 | 16.500.000 |
TỦ ÁO CÁNH MỞ | ||||
22 | Tủ áo cánh mở, TA1111 Thùng tủ MFC, cánh và hông lộ MFC (không chống ẩm) | TA1111 | m2 | 3.700.000 |
23 | Tủ áo cánh mở, TA1112 Thùng tủ MFC, cánh và hông lộ MDF sơn PU Inchem (không chống ẩm) | TA1112 | m2 | 4.650.000 |
24 | Tủ áo cánh mở, TA1113 Thùng tủ MFC, cánh và hông lộ MDF phủ laminate Kingdom (không chống ẩm) | TA1113 | m2 | 4.950.000 |
25 | Tủ áo cánh mở, TA1114 Thùng tủ MFC, cánh và hông lộ MDF tạo chi tiết sơn PU Inchem (không chống ẩm) | TA1114 | m2 | 5.600.000 |
26 | Tủ áo cánh mở, TA1115 Thùng tủ MFC, cánh và hông lộ MDF phủ veneer Italia sơn PU Inchem (không chống ẩm) | TA1115 | m2 | 6.000.000 |
27 | Tủ áo cánh mở, TA1117 Thùng tủ MFC, hông lộ MDF phủ veneer Italia sơn PU Inchem, cánh MDF sơn PU Inchem (không chống ẩm) | TA1117 | m2 | 5.200.000 |
28 | Tủ áo cánh mở, TA1118 Thùng tủ MFC, hông lộ MDF sơn PU Inchem, cánh MDF phủ veneer Italia sơn PU Inchem (không chống ẩm) | TA1118 | m2 | 5.600.000 |
29 | Tủ áo cánh mở, TA11010 Thùng tủ MFC, cánh gỗ óc chó tự nhiên nhập khẩu châu Âu hoặc Mỹ () | TA11010 | m2 | 8.750.000 |
30 | Tủ áo cánh mở, TA1109 Thùng tủ MFC, cánh gỗ sồi tự nhiên nhập khẩu châu Âu hoặc Mỹ () | TA1109 | m2 | 7.050.000 |
31 | Tủ áo cánh mở, TA1221 Thùng tủ MFC chống ẩm, cánh và hông lộ MFC (chống ẩm) | TA1221 | m2 | 4.200.000 |
32 | Tủ áo cánh mở, TA1222 Thùng tủ MFC chống ẩm, cánh và hông lộ MDF sơn PU Inchem (chống ẩm) | TA1222 | m2 | 5.200.000 |
33 | Tủ áo cánh mở, TA1223 Thùng tủ MFC chống ẩm, cánh và hông lộ MDF phủ laminate Kingdom (chống ẩm) | TA1223 | m2 | 5.650.000 |
34 | Tủ áo cánh mở, TA1224 Thùng tủ MFC chống ẩm, cánh và hông lộ MDF tạo chi tiết sơn PU Inchem (chống ẩm) | TA1224 | m2 | 6.100.000 |
35 | Tủ áo cánh mở, TA1225 Thùng tủ MFC chống ẩm, cánh và hông lộ MDF phủ veneer Italia sơn PU Inchem (chống ẩm) | TA1225 | m2 | 6.600.000 |
36 | Tủ áo cánh mở, TA1226 Thùng tủ MFC chống ẩm, cánh và hông lộ MDF 1 mặt phủ Melamine 1 mặt phủ Acrylic (chống ẩm) | TA1226 | m2 | 6.600.000 |
37 | Tủ áo cánh mở, TA1227 Thùng tủ MFC chống ẩm, hông lộ MDF phủ veneer Italia sơn PU Inchem, cánh MDF sơn PU Inchem (chống ẩm) | TA1227 | m2 | 5.700.000 |
38 | Tủ áo cánh mở, TA1228 Thùng tủ MFC chống ẩm, hông lộ MDF sơn PU Inchem, cánh MDF phủ veneer Italia sơn PU Inchem (chống ẩm) | TA1228 | m2 | 6.150.000 |
40 | Tủ áo cánh mở, TA1209 Thùng tủ MFC chống ẩm, cánh gỗ sồi tự nhiên nhập khẩu châu Âu hoặc Mỹ () | TA1209 | m2 | 7.700.000 |
42 | Tủ áo cánh mở, TA12010 Thùng tủ MFC chống ẩm, cánh gỗ óc chó tự nhiên nhập khẩu châu Âu hoặc Mỹ () | TA12010 | m2 | 9.350.000 |
39 | Tủ áo cánh mở, TA1709 Thùng tủ MDF phủ veneer, cánh gỗ sồi tự nhiên nhập khẩu châu Âu hoặc Mỹ () | TA1709 | m2 | 14.500.000 |
41 | Tủ áo cánh mở, TA17010 Thùng tủ MDF phủ veneer, cánh gỗ óc chó tự nhiên nhập khẩu châu Âu hoặc Mỹ () | TA17010 | m2 | 15.500.000 |
43 | Tủ áo cánh mở, TA1809 Thùng tủ MDF chống ẩm phủ veneer, cánh gỗ sồi tự nhiên nhập khẩu châu Âu hoặc Mỹ () | TA1809 | m2 | 15.000.000 |
44 | Tủ áo cánh mở, TA18010 Thùng tủ MDF chống ẩm phủ veneer, hậu cánh gỗ óc chó tự nhiên nhập khẩu châu Âu hoặc Mỹ () | TA18010 | m2 | 16.000.000 |
TỦ ÁO KHÔNG CÁNH | ||||
45 | Tủ áo không cánh, TA0100 Thùng tủ MFC, () | TA0100 | m2 | 2.950.000 |
46 | Tủ áo không cánh, TA0900 Thùng tủ MDF phủ laminate, () | TA0900 | m2 | 6.300.000 |
47 | Tủ áo không cánh, TA0700 Thùng tủ MDF veneer walnut, sồi, Ash | TA0700 | m2 | 9.500.000 |
48 | Tủ áo không cánh, TA0200 Thùng tủ MFC chống ẩm, () | TA0200 | m2 | 3.200.000 |
49 | Tủ áo không cánh, TA0600 Thùng tủ MDF chống ẩm sơn PU Inchem, () | TA0600 | m2 | 5.700.000 |
50 | Tủ áo không cánh, TA01000 Thùng tủ MDF chống ẩm phủ laminate, () | TA01000 | m2 | 6.800.000 |
51 | Tủ áo không cánh, TA01200 Thùng tủ MDF chống ẩm tạo chi tiết Classic sơn inchem màu, () | TA01200 | m2 | 6.850.000 |
52 | Tủ áo không cánh, TA0800 Thùng tủ MDF chống ẩm veneer walnut, sồi, Ash, () | TA0800 | m2 | 10.500.000 |
Đơn giá thiết kế nội thất Giường
STT | Tên sản phẩm | Mã nhà sản xuất | ĐVT | Đơn giá |
1 | Giường 1280x1980x800 tiêu chuẩn BED1131 xương gỗ tự nhiên ghép thanh bề mặt MFC màu chỉ định, giát giường MFC Ivory | BED1131 | cái | 9.800.000 |
2 | Giường 1280x1980x800 tiêu chuẩn BED1132 xương gỗ tự nhiên ghép thanh MDF sơn bệt bóng 30%, giát giường MFC Ivory | BED1132 | cái | 13.400.000 |
3 | Giường 1280x1980x800 tiêu chuẩn BED1133 xương gỗ tự nhiên ghép thanh MDF phủ laminate, giát giường MFC Ivory | BED1133 | cái | 13.400.000 |
4 | Giường 1280x1980x800 tiêu chuẩn BED1134 xương gỗ tự nhiên ghép thanh MDF phủ Veneer sồi, walnut giát giường MFC Ivory | BED1134 | cái | 14.500.000 |
5 | Giường 1280x1980x800 tiêu chuẩn BED1135 xương gỗ tự nhiên ghép thanh MDF tạo chi tiết classic, sơn màu HL04/10, giát giường MFC Ivory | BED1135 | cái | 14.500.000 |
6 | Giường 1280x1980x800 tiêu chuẩn BED110S gỗ sồi tự nhiên, giát giường MFC Ivory | BED110S | cái | 20.500.000 |
7 | Giường 1280x1980x800 tiêu chuẩn BED110W óc chó tự nhiên, giát giường MFC Ivory | BES110W | cái | 28.400.000 |
8 | Giường 1280x1980x800 có 2 ngăn kéo BED1231 xương gỗ tự nhiên ghép thanh bề mặt MFC màu chỉ định, giát giường MFC Ivory | BED1231 | cái | 11.000.000 |
9 | Giường 1280x1980x800 có 2 ngăn kéo BED1232 xương gỗ tự nhiên ghép thanh MDF sơn bệt bóng 30%, giát giường MFC Ivory | BED1232 | cái | 14.500.000 |
10 | Giường 1280x1980x800 có 2 ngăn kéo BED1233 xương gỗ tự nhiên ghép thanh MDF phủ laminate, giát giường MFC Ivory | BED1233 | cái | 14.500.000 |
11 | Giường 1280x1980x800 có 2 ngăn kéo BED1234 xương gỗ tự nhiên ghép thanh MDF phủ Veneer sồi, walnut giát giường MFC Ivory | BED1234 | cái | 15.800.000 |
12 | Giường 1280x1980x800 có 2 ngăn kéo BED1235 xương gỗ tự nhiên ghép thanh MDF tạo chi tiết classic, sơn màu HL04/10, giát giường MFC Ivory | BED1235 | cái | 15.800.000 |
13 | Giường 1280x1980x800 đầu giường bọc vải/simili BED1331 xương gỗ tự nhiên ghép thanh bề mặt MFC màu chỉ định, giát giường MFC Ivory | BED1331 | cái | 13.200.000 |
14 | Giường 1280x1980x800 đầu giường bọc vải/simili BED1332 xương gỗ tự nhiên ghép thanh MDF sơn bệt bóng 30%, giát giường MFC Ivory | BED1332 | cái | 16.800.000 |
15 | Giường 1280x1980x800 đầu giường bọc vải/simili BED1333 xương gỗ tự nhiên ghép thanh MDF phủ laminate, giát giường MFC Ivory | BED1333 | cái | 16.800.000 |
16 | Giường 1280x1980x800 đầu giường bọc vải/simili BED1334 xương gỗ tự nhiên ghép thanh MDF phủ Veneer sồi, walnut giát giường MFC Ivory | BED1334 | cái | 18.400.000 |
17 | Giường 1280x1980x800 đầu giường bọc vải/simili BED1335 xương gỗ tự nhiên ghép thanh MDF tạo chi tiết classic, sơn màu HL04/10, giát giường MFC Ivory | BED1335 | cái | 18.400.000 |
18 | Giường 1280x1980x800 đầu giường bọc vải/simili BED130S gỗ sồi tự nhiên, giát giường MFC Ivory | BED130S | cái | 26.800.000 |
19 | Giường 1280x1980x800 đầu giường bọc vải/simili BED130W óc chó tự nhiên, giát giường MFC Ivory | BED130W | cái | 34.700.000 |
20 | Giường 1680x2080x800 tiêu chuẩn BED2131 xương gỗ tự nhiên ghép thanh bề mặt MFC màu chỉ định, giát giường MFC Ivory | BED2131 | cái | 11.600.000 |
21 | Giường 1680x2080x800 tiêu chuẩn BED2132 xương gỗ tự nhiên ghép thanh MDF sơn bệt bóng 30%, giát giường MFC Ivory | BED2132 | cái | 14.500.000 |
22 | Giường 1680x2080x800 tiêu chuẩn BED2133 xương gỗ tự nhiên ghép thanh MDF phủ laminate, giát giường MFC Ivory | BED2133 | cái | 14.500.000 |
23 | Giường 1680x2080x800 tiêu chuẩn BED2134 xương gỗ tự nhiên ghép thanh MDF phủ Veneer sồi, walnut giát giường MFC Ivory | BED2134 | cái | 16.000.000 |
24 | Giường 1680x2080x800 tiêu chuẩn BED2135 xương gỗ tự nhiên ghép thanh MDF tạo chi tiết classic, sơn màu HL04/10, giát giường MFC Ivory | BED2135 | cái | 16.000.000 |
25 | Giường 1680x2080x800 tiêu chuẩn BED210S gỗ sồi tự nhiên, giát giường MFC Ivory | BED210S | cái | 22.600.000 |
26 | Giường 1680x2080x800 tiêu chuẩn BED210W óc chó tự nhiên, giát giường MFC Ivory | BED210W | cái | 30.500.000 |
27 | Giường 1680x2080x800 có 2 ngăn kéo BED2231 xương gỗ tự nhiên ghép thanh bề mặt MFC màu chỉ định, giát giường MFC Ivory | BED2231 | cái | 12.600.000 |
28 | Giường 1680x2080x800 có 2 ngăn kéo BED2232 xương gỗ tự nhiên ghép thanh MDF sơn bệt bóng 30%, giát giường MFC Ivory | BED2232 | cái | 15.800.000 |
29 | Giường 1680x2080x800 có 2 ngăn kéo BED2233 xương gỗ tự nhiên ghép thanh MDF phủ laminate, giát giường MFC Ivory | BED2233 | cái | 15.800.000 |
30 | Giường 1680x2080x800 có 2 ngăn kéo BED2234 xương gỗ tự nhiên ghép thanh MDF phủ Veneer sồi, walnut giát giường MFC Ivory | BED2234 | cái | 17.200.000 |
31 | Giường 1680x2080x800 có 2 ngăn kéo BED2235 xương gỗ tự nhiên ghép thanh MDF tạo chi tiết classic, sơn màu HL04/10, giát giường MFC Ivory | BED2235 | cái | 17.200.000 |
32 | Giường 1680x2080x800 đầu giường bọc vải/simili BED2331 xương gỗ tự nhiên ghép thanh bề mặt MFC màu chỉ định, giát giường MFC Ivory | BED2331 | cái | 14.300.000 |
33 | Giường 1680x2080x800 đầu giường bọc vải/simili BED2332 xương gỗ tự nhiên ghép thanh MDF sơn bệt bóng 30%, giát giường MFC Ivory | BED2332 | cái | 17.900.000 |
34 | Giường 1680x2080x800 đầu giường bọc vải/simili BED2333 xương gỗ tự nhiên ghép thanh MDF phủ laminate, giát giường MFC Ivory | BED2333 | cái | 17.900.000 |
35 | Giường 1680x2080x800 đầu giường bọc vải/simili BED2334 xương gỗ tự nhiên ghép thanh MDF phủ Veneer sồi, walnut giát giường MFC Ivory | BED2334 | cái | 19.700.000 |
36 | Giường 1680x2080x800 đầu giường bọc vải/simili BED2335 xương gỗ tự nhiên ghép thanh MDF tạo chi tiết classic, sơn màu HL04/10, giát giường MFC Ivory | BED2335 | cái | 19.700.000 |
37 | Giường 1680x2080x800 đầu giường bọc vải/simili BED230S gỗ sồi tự nhiên, giát giường MFC Ivory | BED230S | cái | 28.900.000 |
38 | Giường 1680x2080x800 đầu giường bọc vải/simili BED230W óc chó tự nhiên, giát giường MFC Ivory | BED230W | cái | 36.800.000 |
39 | Giường 1880x2080x800 tiêu chuẩn BED3131 xương gỗ tự nhiên ghép thanh bề mặt MFC màu chỉ định, giát giường MFC Ivory | BED3131 | cái | 13.700.000 |
40 | Giường 1880x2080x800 tiêu chuẩn BED3132 xương gỗ tự nhiên ghép thanh MDF sơn bệt bóng 30%, giát giường MFC Ivory | BED3132 | cái | 17.400.000 |
41 | Giường 1880x2080x800 tiêu chuẩn BED3133 xương gỗ tự nhiên ghép thanh MDF phủ laminate, giát giường MFC Ivory | BED3133 | cái | 17.400.000 |
42 | Giường 1880x2080x800 tiêu chuẩn BED3134 xương gỗ tự nhiên ghép thanh MDF phủ Veneer sồi, walnut giát giường MFC Ivory | BED3134 | cái | 20.600.000 |
43 | Giường 1880x2080x800 tiêu chuẩn BED3135 xương gỗ tự nhiên ghép thanh MDF tạo chi tiết classic, sơn màu HL04/10, giát giường MFC Ivory | BED3135 | cái | 20.600.000 |
44 | Giường 1880x2080x800 tiêu chuẩn BED310S gỗ sồi tự nhiên, giát giường MFC Ivory | BED310S | cái | 24.700.000 |
45 | Giường 1880x2080x800 tiêu chuẩn BED310W óc chó tự nhiên, giát giường MFC Ivory | BED310W | cái | 32.600.000 |
46 | Giường 1880x2080x800 có 2 ngăn kéo BED3231 xương gỗ tự nhiên ghép thanh bề mặt MFC màu chỉ định, giát giường MFC Ivory | BED3231 | cái | 14.700.000 |
47 | Giường 1880x2080x800 có 2 ngăn kéo BED3232 xương gỗ tự nhiên ghép thanh MDF sơn bệt bóng 30%, giát giường MFC Ivory | BED3232 | cái | 16.900.000 |
48 | Giường 1880x2080x800 có 2 ngăn kéo BED3233 xương gỗ tự nhiên ghép thanh MDF phủ laminate, giát giường MFC Ivory | BED3233 | cái | 16.900.000 |
49 | Giường 1880x2080x800 có 2 ngăn kéo BED3234 xương gỗ tự nhiên ghép thanh MDF phủ Veneer sồi, walnut giát giường MFC Ivory | BED3234 | cái | 18.500.000 |
50 | Giường 1880x2080x800 có 2 ngăn kéo BED3235 xương gỗ tự nhiên ghép thanh MDF tạo chi tiết classic, sơn màu HL04/10, giát giường MFC Ivory | BED3235 | cái | 18.500.000 |
52 | Giường 1880x2080x800 đầu giường bọc vải/simili BED3331 xương gỗ tự nhiên ghép thanh bề mặt MFC màu chỉ định, giát giường MFC Ivory | BED3331 | cái | 15.500.000 |
53 | Giường 1880x2080x800 đầu giường bọc vải/simili BED3332 xương gỗ tự nhiên ghép thanh MDF sơn bệt bóng 30%, giát giường MFC Ivory | BED3332 | cái | 19.300.000 |
54 | Giường 1880x2080x800 đầu giường bọc vải/simili BED3333 xương gỗ tự nhiên ghép thanh MDF phủ laminate, giát giường MFC Ivory | BED3333 | cái | 19.300.000 |
51 | Giường 1880x2080x800 đầu giường bọc vải/simili BED3334 xương gỗ tự nhiên ghép thanh MDF phủ Veneer sồi, walnut giát giường MFC Ivory | BED3334 | cái | 21.000.000 |
55 | Giường 1880x2080x800 đầu giường bọc vải/simili BED3335 xương gỗ tự nhiên ghép thanh MDF tạo chi tiết classic, sơn màu HL04/10, giát giường MFC Ivory | BED3335 | cái | 21.000.000 |
56 | Giường 1880x2080x800 đầu giường bọc vải/simili BED330S gỗ sồi tự nhiên, giát giường MFC Ivory | BED330S | cái | 31.000.000 |
57 | Giường 1880x2080x800 đầu giường bọc vải/simili BED330W óc chó tự nhiên, giát giường MFC Ivory | BED330W | cái | 38.900.000 |
