Nội dung chính của bài viết
Báo Giá trọn gói thiết kế nội thất không mất đồng nào
Giá sắt thép từ đầu năm đến nay tăng gấp đôi, tức là phát sinh thêm một căn nhà. Báo giá trọn gói thiết kế nội thất từ A – Z không phát sinh chi phí sẽ giúp khách hàng tiết kiệm được khoản tiền không nhỏ do phát sinh trong quá trình xây dựng, lắp đặt nội thất cho ngôi nhà. E9 Design sẵn sàng cam kết điều này.

Chi phí trọn gói thiết kế nội thất
Hạng mục | Đơn giá (VNĐ/m2) |
Thiết kế nội thất chung cư | 150.000 |
Thiết kế nội thất nhà phố | 180.000 |
Thiết kế nội thất liền kề | 250.000 |
Thiết kế nội thất biệt thự tân cổ điển | 350.000 |
Báo giá tủ áo có cánh trọn gói thiết kế nội thất

Chất liệu | Nam Hải không chống ẩm | Nam Hải chống ẩm | An Cường không chống ẩm |
An Cường chống ẩm) |
– Thùng tủ MFC trắng,Cánh tủ, hông lộ MFC màu theo tk, hậu tủ MDF 6 li phủ min màu trắng | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.600.000 | 2.700.000 |
– Thùng MFC chống ẩm màu trắng ,Cánh MDF màu trắng, hậu tủ MDF 6 li phủ min màu trắng | 1.900.000 | 2.050.000 | 2.750.000 | 2.850.000 |
Toàn bộ MDF phủ min, hậu MDF 6 ly | 1.950.000 | 2.150.000 | 2.850.000 | 3.000.000 |
– Thùng tủ MFC, Cánh MDF sơn trắng, hậu tủ MDF 6 li phủ min màu trắng | 2.550.000 | 2.650.000 | 3.150.000 | 3.250.000 |
– Thùng tủ MDF phủ min, cánh MDF sơn, hậu MDF dày 6li | 2.650.000 | 2.800.000 | 3.400.000 | 3.500.000 |
– Thùng tủ MFC phủ min, Cánh sơn + phần lộ BÊN NGOÀI MDF dán laminate màu gỗ hậu tủ MDF 6 li phủ min | 2.900.000 | 3.150.000 | 3.500.000 | 3.750.000 |
Thùng+ cánh cốt nhựa, hậu alu 3ly | 3.800.000 | |||
– Thùng tủ MDF phủ min ,Cánh sơn + phần lộ BÊN NGOÀI MDF dán laminate màu gỗ hậu tủ MDF 6 li phủ min | 3.050.000 | 3.400.000 | 3.850.000 | 4.000.000 |
– Thùng tủ MFC phủ min ,Cánh Acrylic ko line, hậu tủ MDF 6 li phủ min | 3.600.000 | 3.800.000 | 4.150.000 | 4.350.000 |
– Thùng tủ MFC phủ min, Cánh Acrylic ko line, hông lộ dán laminate, hậu tủ MDF 6 li phủ min | 3.900.000 | 4.050.000 | 4.550.000 | 4.650.000 |
Tủ Bếp Trên và Tủ Bếp Dưới trọn gói thiết kế nội thất

Chất liệu | Nam Hải không chống ẩm | Nam Hải chống ẩm | An Cường không chống ẩm |
An Cường chống ẩm |
– Ttoàn bộ MFC phủ min, hậu tủ alu 3 ly ( tủ bếp dưới nếu thay ván nam hải bằng cốt nhựa tăng 800k/md, ván an cường tăng 500k/md) | 3.300.000 | 3.550.000 | 4.400.000 | 4.750.000 |
– thùng MFC Phủ min ,Cánh MDF Phủ min, hậu tủ alu 3 li ( tủ bếp dưới nếu thay ván nam hải bằng cốt nhựa tăng 750k/md, ván an cường tăng 450k/md) | 3.350.000 | 3.700.000 | 4.800.000 | 5.000.000 |
Toàn bộ MDF phủ min, hậu alu 3 ly ( tủ bếp dưới nếu thay ván nam hải bằng cốt nhựa tăng 750k/md, ván an cường tăng 450k/md) | 3.450.000 | 3.900.000 | 5.100.000 | 5.400.000 |
– Thùng tủ MFC ,Cánh tủ trên MDF sơn , tủ dưới là MFC phủ min, hậu alu 3 ly trắng ( tủ bếp dưới nếu thay ván nam hải bằng cốt nhựa tăng 750k/md, ván an cường tăng 450k/md) | 3.800.000 | 4.050.000 | 4.900.000 | 5.200.000 |
– Thùng tủ trên MDF phủ min ,Cánh MDF sơn, tủ dưới MDF phủ min, hậu tủ alu 3 ly trắng ( tủ bếp dưới nếu thay ván nam hải bằng cốt nhựa tăng 700k/md, ván an cường tăng 400k/md) | 4.000.000 | 4.400.000 | 5.200.000 | 5.800.000 |
– Thùng tủ MFC phủ min, Cánh trên, dưới MDF sơn, hậu tủ alu 3ly trắng ( tủ bếp dưới nếu thay ván nam hải bằng cốt nhựa tăng 700k/md, ván an cường tăng 400k/md) | 4.300.000 | 4.650.000 | 5.500.000 | 5.700.000 |
– Thùng tủ MFC phủ min , Cánh dưới dán LAMINATE, CÁNH TRÊN SƠN, hậu tủ alu 3 ly trắng. ( tủ bếp dưới nếu thay ván nam hải bằng cốt nhựa tăng 700k/md, ván an cường tăng 400k/md) | 4.400.000 | 4.750.000 | 5.600.000 | 5.800.000 |
Thùng MFC phủ min, cánh dưới MFC, cánh trên Acrylic, hậu alu 3 ly trắng. ( tủ bếp dưới nếu thay ván nam hải bằng cốt nhựa tăng 700k/md, ván an cường tăng 400k/md) | 4.700.000 | 4.950.000 | 5.900.000 | 6.050.000 |
Thùng MFC phủ min, cánh dưới MDF dán LAMINATE , cánh trên ACRYLIC, hậu alu 3 ly trắng ( tủ bếp dưới nếu thay ván nam hải bằng cốt nhựa tăng 600k/md, ván an cường tăng 400k/md) | 5.400.000 | 5.600.000 | 6.400.000 | 6.600.000 |
Thùng MFC phủ min, cánh trên và dưới Acrylic, hậu alu 3 ly trắng ( tủ bếp dưới nếu thay ván nam hải bằng cốt nhựa tăng 600k/md, ván an cường tăng 400k/md) | 6.200.000 | 6.400.000 | 7.100.000 | 7.400.000 |
Nếu chỉ làm cốt nhựa phần chậu rửa thì đối ván nam hải tăng 1 triệu, ván an cường tăng 800k/ bếp |
Các loại thùng tủ táp, kệ khác trọn gói thiết kế nội thất
Tên sản phẩm |
Đơn vị tính | Chất liệu | Nam Hải không chống ẩm | Nam Hải chống ẩm | An Cường không chống ẩm |
An Cường chống ẩm |
Thùng tủ lạnh gồm 2 hông và tủ kho trên | Bộ | Hông+ cánh thùng MFC min | 3.150.000 | 3.350.000 | 4.250.000 | 4.450.000 |
Hông+ cánh thùng MDF min | 3.400.000 | 3.600.000 | 4.800.000 | 5.000.000 | ||
Hông+ thùng MFC min cánh MDF sơn | 3.800.000 | 4.000.000 | 4.800.000 | 5.000.000 | ||
Hông+ thùng MFC min cánh acrylic | 4.805.000 | 5.050.000 | 5.800.000 | 6.000.000 | ||
Hông+ cánh sơn, thùng MFC | 5.900.000 | 6.100.000 | 6.550.000 | 6.750.000 | ||
Hông + cánh laminate, thùng MFC | 6.300.000 | 6.500.000 | 6.900.000 | 7.100.000 | ||
Hông laminatr+ cánh acrylic, thùng MFC | 6.650.000 | 6.850.000 | 7.300.000 | 7.500.000 | ||
TỦ GIẦY (sâu 350-400). Nếu sâu >400 và <600 tăng 7%. |
m2 | Toàn bộ MFC phủ min, hậu MDF 6 ly phủ min | 1.650.000 | 1.750.000 | 2.250.000 | 2.350.000 |
Thùng MFC phủ min, cánh MDF phủ min, hậu MDF 6ly trắng | 1.680.000 | 1.800.000 | 2.350.000 | 2.500.000 | ||
Toàn bộ MDF phủ min, hậu MDF phủ min 6 ly | 1.700.000 | 1.900.000 | 2.450.000 | 2.600.000 | ||
Thùng MFC phủ min, cánh MDF sơn, hậu MDF 6ly phủ min | 2.200.000 | 2.450.000 | 2.750.000 | 2.900.000 | ||
Thùng+ cánh cốt nhựa, hậu alu 3ly | 3.100.000 | |||||
Thùng MDF phủ min- Cánh MDF sơn- hậu MDF 6 ly phủ min | 2.300.000 | 2.550.000 | 2.950.000 | 3.100.000 | ||
Thùng MFC phủ min, phần thùng hông lộ đợt lộ MFC màu gỗ, cánh Acrylic, hậu MDF 6 ly phủ min | 3.450.000 | 3.550.000 | 3.900.000 | 4.000.000 | ||
Thùng MFC phủ min, hông lộ dán laminate, cánh ACRYLIC, hậu MDF 6li phủ min | 4.000.000 | 4.150.000 | 4.500.000 | 4.600.000 | ||
Tủ tài liệu, tủ trang trí có cánh ( sâu=< 400), nếu không cánh giảm 6% so có cánh. Nếu tủ rượu tăng 150k/m2. | m2 | Toàn bộ MFC phủ min, hậu MDF 6 ly phủ min | 1.650.000 | 1.750.000 | 2.200.000 | 2.400.000 |
Toàn bộ MDF phủ min, hậu MDF 6ly phủ min | 1.700.000 | 1.900.000 | 2.550.000 | 2.650.000 | ||
Toàn bộ thùng MFC phủ min, cánh MDF sơn, hậu MDF 6ly phủ min (Nếu sơn cả hông tăng 7%). | 2.250.000 | 2.400.000 | 2.750.000 | 2.950.000 | ||
Thùng là MDF- Cánh là MDF kết hợp sơn- hậu MDF phủ min 6 ly phủ min ( Nếu sơn cả hông tăng 7%). | 2.350.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.200.000 | ||
TÁP ĐÀU GIƯỜNG ( Dài <=600x cao 450x sâu 500 trở về) | cái | Toàn bộ thùng cánh MFC phủ min, hậu MDF 6 ly phủ min | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 1.600.000 |
Toàn bộ MDF phủ min, hậu MDF 6 ly phủ min | 1.250.000 | 1.300.000 | 1.650.000 | 1.750.000 | ||
Toàn bộ thùng MFC, cánh MDF sơn, hậu MDF 6 ly | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.700.000 | 1.800.000 | ||
Toàn bộ thùng MFC, cánh và phần lộ MDF sơn trắng, hậu MDF 6 ly | 1.700.000 | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.100.000 | ||
Toàn bộ thùng MFC màu trắng, Hậu MDF 6li màu trắng, phần thùng hông lộ đợt lộ MFC màu gỗ, cánh ACRYLIC | 1.600.000 | 1.700.000 | 1.950.000 | 2.050.000 | ||
toàn bộ thùng MFC màu trắng, Hậu MDF 6li màu trắng, phần thùng hông lộ đợt lộ MDF dán LAMINATE màu gỗ, cánh ACRYLIC | 2.150.000 | 2.250.000 | 2.500.000 | 2.600.000 | ||
KỆ TI VI – CAO ĐỘ THẤP NGANG THEO TIÊU CHUẨN ( cao 450, sâu400 -450) | md | Toàn bộ MFC phủ min, hậu MDF 6 ly phủ min | 1.500.000 | 1.600.000 | 2.000.000 | 2.200.000 |
Toàn bộ thùng MFC, cánh MDF phủ min trắng, hậu MDF phủ min 6 ly | 1.550.000 | 1.650.000 | 2.000.000 | 2.050.000 | ||
Toàn bộ MDF phủ min, hậu MDF 6 ly phủ min | 1.600.000 | 1.700.000 | 2.150.000 | 2.250.000 | ||
Toàn bộ thùng MFC phủ min, cánh MDF sơn, hậu MDF 6ly phủ min | 1.750.000 | 1.750.000 | 2.250.000 | 2.400.000 | ||
Toàn bộ thùng MDF, cánh MDF sơn, hậu 6ly phủ min | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.550.000 | 2.650.000 | ||
Toàn bộ thùng MFC phủ min, cánh và hông lộ sơn. | 2.400.000 | 2.500.000 | 2.900.000 | 3.000.000 | ||
Toàn bộ thùng MFC màu trắng, Hậu MDF 6li màu trắng, phần thùng hông lộ đợt lộ MFC màu gỗ, cánh ACRYLIC | 2.350.000 | 2.450.000 | 2.900.000 | 3.050.000 | ||
Toàn bộ thùng MFC màu trắng, Hậu MDF 6li màu trắng, phần thùng hông lộ đợt lộ MDF dán LAMINATE màu gỗ, cánh ACRYLIC | 3.100.000 | 3.200.000 | 3.800.000 | 3.950.000 | ||
ĐÔN NGỒI BÀN TRANG ĐIỂM chưa bao gồm đệm ( rộng 450-550 – sâu 400-450) |
cái | Thoàn bộ MFC phủ min | 800.000 | 900.000 | 1.200.000 | 1.300.000 |
Toàn bộ MDF phủ min | 800.000 | 1.000.000 | 1.300.000 | 1.400.000 | ||
MDF sơn | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.450.000 | |||
VÁCH ỐP TƯỜNG ( tiêu chuẩn ván 18) | m2 | Vách phẳng MFC | 700.000 | 750.000 | 900.000 | 950.000 |
Vách phẳng MDF min | 750.000 | 800.000 | 950.000 | 1.050.000 | ||
Tấm vách vân giả đá | 1.150.000 | 1.200.000 | ||||
Vách phẳng sơn trên cốt MDF | 1.100.000 | 1.150.000 | 1.200.000 | |||
Vách phẳng MDF dán laminate | 1.350.000 | 1.450.000 | 1.500.000 | 1.600.000 | ||
Vách phẳng ACYLIC | 1.800.000 | 1.830.000 | 1.850.000 | |||
Vách MFC tạo nan | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.300.000 | 1.370.000 | ||
VÁCH MDF SƠN TRẮNG TẠO NAN | 1.750.000 | 1.850.000 | 1.880.000 | 1.900.000 | ||
Vách laminate tạo nan | 2.500.000 | 2.550.000 | ||||
Vách CNC sơn trắng | 2.000.000 | 2.020.000 | ||||
LAM GỖ ( đối với kt 100×40). Nếu dày>40 nhỏ hơn 60 nhân hệ số đơn giá 1,1 trên 60 nhân 1,2. | MD | MFC | 175.000 | 190.000 | 220.000 | 230.000 |
MDF+ Sơn | 260.000 | 270.000 | 275.000 | |||
MDF+ Laminate | 275.000 | 280.000 | 285.000 | 290.000 | ||
GIÁ SÁCH KHÔNG CÁNH ( sâu 250-270) |
m2 | TOÀN BỘ MFC | 1.250.000 | 1.300.000 | 1.700.000 | 1.850.000 |
TOÀN BỘ MDF PHỦ MIN | 1.320.000 | 1.400.000 | 1.850.000 | 2.000.000 | ||
MDF sơn | 2.850.000 | 2.950.000 | 2.970.000 | 3.000.000 | ||
GIÁ SÁCH CÓ CÁNH ( sâu 250-270) |
m2 | TOÀN BỘ MFC | 1.450.000 | 1.550.000 | 2.050.000 | 2.150.000 |
TOÀN BỘ MDF PHỦ MIN | 1.400.000 | 1.700.000 | 2.300.000 | 2.400.000 | ||
Mặt cánh sơn thùng MFC ( thùng MDF min nam hải tăng 100k/m2, MDF Min an cường tăng 200k/m2) | 2.100.000 | 2.200.000 | 2.600.000 | 2.700.000 | ||
cánh, hông lộ dán laminate, thùng MFC | 2.500.000 | 2.600.000 | 2.900.000 | 3.000.000 | ||
cánh Cốt MDF dán acrylic, thùng MFC | 3.200.000 | 3.350.000 | 3.600.000 | 3.750.000 | ||
GƯƠNG KHUNG GỖ | cái | gương kt 600×800 | 800.000 | 900.000 | ||
gương kt 700×800 | 950.000 | 1.050.000 | ||||
gương kt 800×900 | 1.050.000 | 1.150.000 | ||||
gương kt 800×1000 | 1.200.000 | 1.300.000 | ||||
gương kt 800×1100 | 1.350.000 | 1.450.000 | ||||
gương kt 800×1200 | 1.550.000 | 1.650.000 | ||||
gương kt 1000×1500 | 1.700.000 | 1.800.000 | ||||
gương kt 1100×2000 | 1.950.000 | 2.050.000 | ||||
gương kt 1200×2000 | 2.300.000 | 2.400.000 | ||||
BÀN LÀM VIỆC CHƯA CÓ HỘC (nếu bàn phấn kèm gương lật tăng 1000k bao gồm bản lề giảm chấn và gương) | cái | TOÀN BỘ MFC PHỦ MIN ( hộc min an cường tăng 400k/ cái, min an cường 600k/ cái) | 1.550.000 | 1.650.000 | 2.150.000 | 2.250.000 |
TOÀN BỘ MDF PHỦ MIN (có hộc min nam hải thêm 500k/cái, an cường thêm 700k/ cái) | 1.750.000 | 1.850.000 | 2.350.000 | 2.550.000 | ||
Toàn bộ MDF sơn | 2.350.000 | 2.450.000 | 2.500.000 | |||
Nếu dài trên 1m thì tính theo md trên từng giá cốt bên trên | ||||||
Cốt MDF dán LAMINATE | 3.100.000 | 3.250.000 | 3.250.000 | 3.350.000 | ||
Cốt MDF BỀ MẶT ACRYLIC | 3.200.000 | 3.350.000 | 3.400.000 | 3.550.000 | ||
GIƯỜNG NGỦ 1800X2000 ( đầu giường<=900, vai cao <=350) nếu dùng dát lật, giường be vai hoặc giường cong tăng 300k/cái, ngăn kéo 250k/cái. Nếu giường 1600 giàm 5% |
CÁI | TOÀN BỘ MFC PHỦ MIN | 4.300.000 | 4.750.000 | 6.600.000 | 6.900.000 |
TOÀN BỘ MDF PHỦ MIN | 5.000.000 | 5.350.000 | 7.700.000 | 8.000.000 | ||
TOÀN BỘ MDFphủ sơn trắng | 7.150.000 | 8.350.000 | ||||
TOÀN BỘ MDFdán laminate | 7.250.000 | 8.450.000 | ||||
TOÀN BỘ ACRYLIC | 7.400.000 | 8.700.000 | ||||
Giường 1200×2000 ( toàn bộ MFC) | 3.600.000 | 3.900.000 | 5.000.000 | 5.450.000 | ||
Giường 1200×2000 ( toàn bộ MDF) | 4.200.000 | 4.400.000 | 6.100.000 | 6.300.000 | ||
Giường 1200×2000 sơn | 5.650.000 | 6.350.000 | ||||
THÊM ĐỆM BỌC ĐẦU GIƯỜNG TÍNH THÊM VÀO GIÁ GIƯỜNG ĐÃ BÁO THEO CỐT |
ĐỆM TÙY THEO THIẾT KẾ SẼ BÁO RIÊNG THEO THIẾT KẾ | |||||
Quầy thẳng ( nếu quầy cong tăng 250k/md) | md | TOÀN BỘ MFC PHỦ MIN | 2.600.000 | 2.750.000 | 3.500.000 | 3.700.000 |
TOÀN BỘ MDF PHỦ MIN | 2.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 4.200.000 | ||
phần lộ sơn | 3.450.000 | 4.400.000 | ||||
Phần lộ dán laminate | 3.650.000 | 4.600.000 | ||||
TỦ LAVABO | Cái (<=1md) | THÙNG , CÁNH CỐT MFC | 1.300.000 | 1.500.000 | 1.700.000 | 1.800.000 |
Thùng cánh toàn bộ MDF PHỦ MIN | 1.400.000 | 1.600.000 | 1.800.000 | 2.000.000 | ||
Thùng cốt nhựa cánh MDF phủ min | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.300.000 | |||
Thùng CỐT NHỰA cánh MDF SƠN TRẮNG | 2.400.000 | 3.500.000 | ||||
Thùng cốt nhựa cánh MDF dán laminate | 3.000.000 | 3.300.000 | ||||
TỦ CÁNH GƯƠNG, KÍNH LAVABO, SÂU 150-200 ( nếu ko có cánh gương giảm 300k/m2) |
Cái (<=1md) | Thùng MFC, cánh gương | 1.500.000 | 1.700.000 | 1.900.000 | |
Thùng MDF, cánh gương | 1.800.000 | 2.100.000 | ||||
Phần lộ sơ thùng MFC ( nếu MDF min nam hải tăng 50k/m2, MDF min an cường tăng 100k/m2) | 2.000.000 | 2.200.000 | ||||
Thùng cốt nhựa, kết hợp cánh gương | 2.500.000 | 2.550.000 | ||||
CỬA ĐƠN THÔNG PHÒNG |
BỘ | CỬA TOÀN BỘ MFC PHỦ MIN | 3.800.000 | 4.000.000 | 4.800.000 | 5.000.000 |
CỬA TOÀN BỘ MDF PHỦ MIN | 4.200.000 | 4.300.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | ||
CỬA TOÀN BỘ MDF PHỦ SƠN | 5.800.000 | 6.000.000 | 6.100.000 | 6.200.000 | ||
CỬA TOÀN BỘ MDF dán laminate | 5.900.000 | 6.100.000 | 6.200.000 | 6.300.000 | ||
CỬA TOÀN BỘ cốt nhựa dán laminate | 7.700.000 |
Báo giá trọn gói thiết kế nội thất trên chưa bao gồm 10% VAT, quý khách hàng đang có trong tay báo giá ít biến động nhất từ E9 Design hãy liên hệ ngay để sở hữu thiêt kế đẹp thi công đẹp giá không phát sinh.